SOLO – Layanan KRL Jogja–Solo beroperasi normal pada hari ini, Selasa 2 Desember 2025, mulai pagi hingga malam. PT KAI Commuter kembali menyediakan perjalanan reguler untuk mendukung mobilitas pekerja, pelajar, dan masyarakat umum di wilayah Solo Raya dan Yogyakarta.
Berikut adalah jadwal lengkap KRL Solo–Jogja tanggal 2 Desember 2025, mulai keberangkatan paling pagi hingga perjalanan terakhir malam hari.
🚆 Jadwal KRL Solo → Yogyakarta (2 Desember 2025)
| Jam Berangkat Solo Balapan | Jam Tiba Yogyakarta | Keterangan |
|---|---|---|
| 05:15 | 06:07 | Kereta Pagi |
| 05:45 | 06:37 | Jam Kerja |
| 06:10 | 07:02 | Prime Time |
| 06:40 | 07:32 | Prime Time |
| 07:10 | 08:02 | Reguler |
| 07:40 | 08:32 | Reguler |
| 08:10 | 09:02 | Reguler |
| 09:00 | 09:52 | Reguler |
| 10:00 | 10:52 | Reguler |
| 11:00 | 11:52 | Reguler |
| 12:00 | 12:52 | Reguler |
| 13:00 | 13:52 | Reguler |
| 14:00 | 14:52 | Reguler |
| 15:00 | 15:52 | Reguler |
| 16:00 | 16:52 | Jam Pulang |
| 16:30 | 17:22 | Jam Pulang |
| 17:00 | 17:52 | Prime Time |
| 17:30 | 18:22 | Prime Time |
| 18:00 | 18:52 | Malam |
| 19:00 | 19:52 | Malam |
| 20:00 | 20:52 | Malam |
| 21:00 | 21:52 | Malam |
🚆 Jadwal KRL Yogyakarta → Solo (2 Desember 2025)
| Jam Berangkat Yogyakarta | Jam Tiba Solo Balapan | Keterangan |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:52 | Kereta Pagi |
| 05:30 | 06:22 | Pekerja |
| 06:00 | 06:52 | Prime Time |
| 06:30 | 07:22 | Prime Time |
| 07:00 | 07:52 | Reguler |
| 07:30 | 08:22 | Reguler |
| 08:00 | 08:52 | Reguler |
| 09:00 | 09:52 | Reguler |
| 10:00 | 10:52 | Reguler |
| 11:00 | 11:52 | Reguler |
| 12:00 | 12:52 | Reguler |
| 13:00 | 13:52 | Reguler |
| 14:00 | 14:52 | Reguler |
| 15:00 | 15:52 | Reguler |
| 16:00 | 16:52 | Jam Pulang |
| 16:30 | 17:22 | Jam Pulang |
| 17:00 | 17:52 | Prime Time |
| 17:30 | 18:22 | Prime Time |
| 18:00 | 18:52 | Malam |
| 19:00 | 19:52 | Malam |
| 20:00 | 20:52 | Malam |
| 21:00 | 21:52 | Malam / Perjalanan Terakhir |
ℹ️ Informasi Tambahan
- Durasi perjalanan rata-rata: 47–55 menit.
- Stasiun yang dilewati: Yogyakarta – Lempuyangan – Maguwo – Brambanan – Srowot – Klaten – Ceper – Delanggu – Gawok – Purwosari – Solo Balapan.
- Gunakan KMT, kartu bank, atau QRIS untuk akses cepat.
- Disarankan tiba 10–15 menit lebih awal pada jam padat.
Itulah jadwal lengkap KRL Solo–Jogja hari ini, 2 Desember 2025. Semoga membantu perjalanan Anda!







